JOJ Slovenský pohár

HKM a.s. Zvolen

HKM a.s. Zvolen

ZVA

Rýchle štatistiky

6

Zápasy

2

Výhry

7

Body

13: 14

Góly

19,70%

Streľba na bránu

91,25%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
30 TRENČAN, Adam G L 185 89 10.07.1990
35 RAHM, Lennie Arne Robin G L 186 86 13.09.1986
35 MOSNÝ, Mikuláš G L 183 80 03.04.1998
50 HALAMA, Martin G L 184 79 24.11.2003
50 ŠIMO, Matej G L 175 65 03.12.1999

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
4 THOW, Aaron William Seaby LD L 190 90 23.01.1995
7 HAIN, Samuel RD R 185 85 03.04.1997
7 PAČ, Marek LD L 188 95 15.10.1992
8 NÁDAŠDI, Tomáš LD L 182 89 14.05.1980
18 BARCÍK, Samuel RD R 186 82 22.03.2005
18 HUDEC, Sebastián RD L 180 82 17.08.2000
22 BUIANOV, Vladislav LD 0 0 31.03.1997
26 RANIAK, Marek RD L 138 76 24.06.2002
32 HRAŠKO, Peter LD L 176 86 06.11.1991
44 MELIŠKO, Jakub LD L 182 82 25.06.1996
47 DIAKOV, Kirill LD L 180 89 21.05.1993
48 ANDERSONS, Janis LD L 188 90 07.10.1986
71 NOCIAR, Tomáš RD L 182 80 28.04.2001
75 BENKO, Martin LD L 180 75 05.02.2000
77 KUBKA, Branislav RD R 187 88 15.08.1988
77 KOBOLKA, Adam RD R 184 75 12.06.2000
79 ROY, Jérémy RD R 183 88 14.05.1997
79 HLINKA, Matúš RD 182 73 24.01.2000
79 DEBNÁR, Jakub RD L 188 85 22.09.2002

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
5 TATÁR, Jakub LW R 190 92 12.03.1996
7 GAŠKO, Kornel Šimon RW R 187 80 30.09.2003
8 DANIELČAK, Jozef RW 170 62 18.12.1997
12 ULLY, Cole Chris LW L 183 77 20.02.1995
13 ĎURIŠ, Dalibor LW R 178 85 01.02.2001
18 SARACINO, Nicholas Samuel RW L 180 84 20.02.1992
18 BOŘUTA, Richard LW 183 83 18.11.2001
19 GUBANČOK, Nikolas CE L 191 85 06.12.2001
20 RAJČAN, Samuel RW L 181 84 11.03.2003
21 PULIŠ, Radovan CE L 186 95 17.09.1991
25 ROMANOV, Kirill CE L 188 86 11.04.1997
25 MURTAZIN, Marat CE 03.02.1999
25 ZUZIN, Peter LW L 182 81 04.09.1990
26 TÖRÖK, Tomáš LW L 187 90 18.06.1995
41 CHLEPČOK, Ján RW L 183 75 21.12.1998
61 SRNKA, Branislav CE L 188 90 17.08.1984
67 RYBNIKÁR, Ondrej LW 18.06.2001
71 MIKÚŠ, Juraj CE 185 91 22.02.1987
75 MARCINEK, Patrik LW L 180 83 04.10.1998
75 ADAMČÍK, Filip CE R 183 84 02.05.1996
79 MIHALÍK, Jozef CE 180 88 09.12.1979
81 LUNTER, Lukáš LW R 181 78 10.04.1999
81 GAŠPAR, Nicolas LW L 184 80 21.10.1996
81 CSÁNYI, Karol LW L 183 89 24.01.1991
86 VÁCLAV, Rastislav RW R 178 78 02.02.1998
88 NOVOTNÝ, Martin RW R 180 75 21.04.1996
88 JEDLIČKA, Maroš RW L 183 87 23.10.2002
88 SARVAŠ, Ján RW L 180 84 24.09.2000
90 VIEDENSKÝ, Marek CE R 193 95 18.08.1990
96 BABELIAK, Boris LW L 183 80 11.12.2003